VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,707,463,480 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,068.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,437,050.9 GB  593,605,140
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,697,698.7 GB  5,313,425,747
3 Russian Federation  88,440,745.0 GB  1,392,137,244
4 Japan  68,525,018.3 GB  704,538,138
5 United States  53,203,992.9 GB  1,168,802,147
6 Taiwan  50,813,336.1 GB  792,194,198
7 France  46,284,581.4 GB  591,644,959
8 Indonesia  38,628,408.8 GB  892,965,798
9 India  36,178,136.7 GB  773,286,042
10 Viet Nam  29,733,791.4 GB  502,142,539
11 China  29,578,403.8 GB  772,952,238
12 Thailand  19,616,197.4 GB  346,463,296
13 United Arab Emirates  15,695,364.9 GB  517,970,799
14 Hong Kong  14,745,894.4 GB  241,194,174
15 Myanmar  13,087,635.8 GB  225,052,002
16 Philippines  12,928,077.4 GB  318,081,194
17 Malaysia  11,927,923.6 GB  141,090,190
18 Turkmenistan  11,788,616.1 GB  155,207,163
19 Bangladesh  9,490,088.2 GB  387,508,139
20 Ukraine  9,373,545.8 GB  536,389,699
21 Canada  8,130,428.3 GB  85,083,590
22 Saudi Arabia  8,010,430.2 GB  108,910,887
23 Germany  7,892,923.5 GB  247,524,449
24 Turkey  6,758,107.5 GB  99,230,129
25 Singapore  6,693,166.1 GB  410,221,756
26 Iraq  5,671,017.1 GB  225,017,859
27 Australia  5,629,574.7 GB  113,963,086
28 Brazil  5,362,155.8 GB  1,381,834,464
29 United Kingdom  5,271,275.8 GB  129,798,018
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,548.5 GB  74,027,231
31 Pakistan  4,405,254.3 GB  104,998,324
32 Nigeria  3,772,875.5 GB  448,143,600
33 Argentina  3,501,707.1 GB  55,011,025
34 Cambodia  3,214,816.7 GB  92,658,150
35 Kenya  3,054,136.6 GB  183,143,407
36 Mexico  2,489,349.2 GB  44,134,645
37 Oman  2,057,483.0 GB  36,767,613
38 Spain  2,039,103.2 GB  23,319,294
39 Netherlands  1,925,647.9 GB  52,379,292
40 Armenia  1,458,070.3 GB  4,889,194
41 Egypt  1,371,209.3 GB  37,691,866
42 Qatar  1,354,920.6 GB  19,079,109
43 Algeria  1,354,379.5 GB  37,109,667
44 Nepal  1,330,332.9 GB  19,721,002
45 Syrian Arab Republic  1,299,578.9 GB  235,629,167
46 Jordan  1,282,019.5 GB  25,401,005
47 Somalia  1,259,048.8 GB  55,483,114
48 Italy  1,238,097.3 GB  15,151,228
49 Kyrgyzstan  1,171,890.2 GB  13,075,014
50 New Zealand  1,140,220.4 GB  15,106,695
51 Sudan  1,115,022.6 GB  40,937,015
52 Macau  1,056,006.8 GB  19,064,523
53 Colombia  1,042,436.0 GB  19,858,039
54 Kazakhstan  1,041,783.8 GB  15,194,231
55 Sweden  1,002,184.8 GB  18,340,311
56 Cote D'ivoire  963,720.8 GB  12,010,683
57 Ghana  959,852.0 GB  56,641,142
58 Austria  930,885.7 GB  14,624,188
59 Venezuela  869,787.4 GB  26,024,132
60 Belarus  838,088.9 GB  21,882,208
61 Chile  828,069.5 GB  14,196,150
62 Romania  791,671.8 GB  14,376,925
63 Peru  778,602.5 GB  10,655,954
64 Ethiopia  755,392.0 GB  39,130,106
65 Gabon  729,922.0 GB  6,000,738
66 Mongolia  696,897.1 GB  11,313,459
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,391.3 GB  19,252,011
68 Kuwait  680,139.5 GB  10,446,729
69 Morocco  653,122.6 GB  25,302,517
70 Poland  638,458.1 GB  9,158,531
71 Yemen  601,825.6 GB  20,422,799
72 Azerbaijan  596,126.3 GB  10,536,145
73 Latvia  590,734.2 GB  3,077,335
74 Ecuador  577,413.9 GB  53,702,982
75 Norway  545,513.3 GB  4,733,720
76 Switzerland  521,690.3 GB  37,767,074
77 Palestinian Territory Occupied  501,124.8 GB  12,402,263
78 Belgium  476,517.1 GB  6,475,502
79 South Africa  465,169.4 GB  17,117,833
80 Finland  440,514.0 GB  3,916,394
81 Tanzania United Republic of  428,732.3 GB  10,834,876
82 Afghanistan  428,338.2 GB  15,785,549
83 Israel  407,573.8 GB  9,223,703
84 Uganda  380,221.9 GB  19,235,830
85 Portugal  374,671.5 GB  5,881,508
86 Denmark  332,139.4 GB  3,046,185
87 Lithuania  324,393.7 GB  4,107,928
88 Hungary  324,089.3 GB  4,882,118
89 Czech Republic  322,588.0 GB  4,962,673
90 Georgia  297,053.9 GB  3,557,768
91 Guinea  281,719.1 GB  8,617,083
92 Greece  268,123.1 GB  3,760,413
93 Sri Lanka  262,044.7 GB  6,611,019
94 Bahrain  227,000.1 GB  3,663,725
95 Tunisia  218,358.6 GB  6,085,104
96 Dominican Republic  217,662.7 GB  6,972,830
97 Brunei Darussalam  213,979.8 GB  1,606,994
98 Bulgaria  212,025.2 GB  4,198,729
99 Guatemala  206,120.4 GB  4,413,388
100 Uzbekistan  203,401.7 GB  4,130,728
101 Lebanon  203,354.5 GB  9,030,880
102 Serbia  200,192.7 GB  3,545,839
103 Panama  189,739.3 GB  5,174,498
104 Bolivia  185,684.1 GB  3,250,541
105 Djibouti  163,555.8 GB  4,260,536
106 Paraguay  160,195.0 GB  2,110,968
107 Ireland  137,414.2 GB  2,109,459
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,164
109 Costa Rica  117,059.0 GB  1,812,572
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,753.3 GB  1,156,289
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,720.2 GB  1,237,994
112 Moldova Republic of  107,506.4 GB  2,758,877
113 Cuba  106,001.7 GB  2,791,130
114 Albania  104,794.2 GB  2,348,843
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,113
116 Mauritius  99,693.8 GB  1,333,724
117 Jamaica  92,628.7 GB  2,105,231
118 Estonia  81,556.0 GB  1,093,074
119 Bhutan  81,467.1 GB  1,687,583
120 Uruguay  79,709.5 GB  1,167,422
121 Luxembourg  61,931.2 GB  1,347,629
122 Rwanda  61,901.5 GB  1,859,605
123 Honduras  61,625.5 GB  1,416,691
124 Benin  60,879.0 GB  7,050,552
125 Antigua and Barbuda  59,483.3 GB  1,626,090
126 Cyprus  55,779.1 GB  7,572,091
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,277
128 Senegal  53,239.4 GB  1,987,992
129 Maldives  53,237.2 GB  910,811
130 Guam  51,700.4 GB  987,248
131 Northern Mariana Islands  44,351.9 GB  270,824
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,591
133 Macedonia  42,132.1 GB  654,557
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,221.1 GB  3,241,539
136 Timor-leste  34,120.5 GB  744,009
137 Mozambique  33,693.6 GB  2,517,868
138 El Salvador  33,522.2 GB  879,580
139 Fiji  29,947.0 GB  826,849
140 Madagascar  28,905.8 GB  760,445
141 Barbados  28,875.7 GB  353,912
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,291
143 Malta  26,962.9 GB  507,117
144 Puerto Rico  26,714.3 GB  692,333
145 Tajikistan  25,767.6 GB  1,223,178
146 Iceland  25,655.3 GB  771,252
147 Namibia  25,358.0 GB  752,385
148 Palau  24,494.0 GB  193,833
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,466
151 Congo The Democratic Republic of The  21,743.5 GB  1,471,657
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,787
153 Angola  21,103.5 GB  800,187
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,876
155 Burkina Faso  18,482.3 GB  1,582,364
156 Mauritania  17,885.6 GB  537,425
157 Bahamas  17,884.3 GB  347,731
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,301
159 Zambia  16,564.3 GB  664,429
160 Zimbabwe  16,150.3 GB  2,285,568
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,955
162 Guyana  14,453.1 GB  304,471
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,589
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,365
168 Haiti  9,366.0 GB  395,652
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,771
170 Belize  9,039.8 GB  517,378
171 Botswana  8,610.5 GB  193,818
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,490.0 GB  94,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.5 GB  135,345
176 Liberia  6,614.4 GB  552,498
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,392.7 GB  345,373
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,633
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,232
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.1 GB  75,596
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,561
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,511
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,755
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,299
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.5 GB  34,387
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4